วิเคราะห์บอล บัลแกเรีย – ฮังการี

ผลงาน บัลแกเรีย 5 นัดล่าสุด
17/10/2023 แอลเบเนีย 2 : 0 บัลแกเรีย
14/10/2023 บัลแกเรีย 0 : 2 ลิทัวเนีย
10/09/2023 มอนเตรเนโก 2 : 1 บัลแกเรีย
07/09/2023 บัลแกเรีย 0 : 1 อิหร่าน
21/06/2023 บัลแกเรีย 1 : 1 เซอร์เบีย
ผลงาน ฮังการี 5 นัดล่าสุด
18/10/2023 ลิทัวเนีย 2 : 2 ฮังการี
15/10/2023 ฮังการี 2 : 1 เซอร์เบีย
10/09/2023 ฮังการี 1 : 1 สาธารณรัฐเช็ค
08/09/2023 เซอร์เบีย 1 : 2 ฮังการี
21/06/2023 ฮังการี 2 : 0 ลิทัวเนีย
สถิติการพบกัน บัลแกเรีย – ฮังการี
28/03/2023 ฮังการี 3 : 0 บัลแกเรีย
09/10/2020 บัลแกเรีย 1 : 3 ฮังการี
01/03/2012 ฮังการี 1 : 1 บัลแกเรีย
08/10/2005 บัลแกเรีย 2 : 0 ฮังการี
31/03/2005 ฮังการี 1 : 1 บัลแกเรีย


No. Name W D L HOME AWAY GD PTS
W D L W D L
Group A
1.  Spain 5 0 1 16 15
2.  Scotland 5 0 1 9 15
3.  Norway 3 1 3 2 10
4.  Georgia 2 1 3 -4 7
Group B
1.  Cyprus 0 0 7 -23 0
2.  France 6 0 0 0
3.  Netherlands 4 0 2 3 12
4.  Greece 4 0 3 6 12
5.  Ireland 2 0 5 0 6
Group C
1.  Gibraltar 0 0 6 -21 0
2.  England 5 1 0 16 16
3.  Ukraine 4 1 2 3 13
4.  Italy 3 1 2 4 10
5.  North Macedonia 2 1 3 -7 7
Group D
1.  Malta 0 0 7 -16 0
2.  Turkey 5 1 1 7 16
3.  Wales 3 1 2 0 10
4.  Croatia 3 1 2 6 10
5.  Armenia 2 1 3 -1 7
Group E
1.  Latvia 1 0 6 -12 3
2.  Albania 4 1 1 8 13
3.  Czech Republic 3 2 1 3 11
4.  Poland 3 1 3 0 10
5.  Moldova 2 3 1 0 9
Group F
1.  Faroe Islands 0 1 6 -11 1
2.  Belgium 5 2 0 13 17
3.  Austria 5 1 1 8 16
4.  Sweden 2 1 3 3 7
5.  Azerbaijan 1 1 4 -8 4
Group G
1.  Estonia 0 1 5 -16 1
2.  Hungary 4 2 0 7 14
3.  Serbia 4 1 2 6 13
4.  Montenegro 2 2 2 -2 8
5.  Lithuania 1 3 3 -4 6
Group H
1.  Bulgaria 0 2 4 -7 2
2.  Slovenia 6 1 1 11 19
3.  Denmark 6 1 1 10 19
4.  Kazakhstan 5 0 3 3 15
5.  Finland 4 0 4 3 12
6.  Northern Ireland 2 0 6 -2 6
Group I
1.  San Marino 0 0 8 -25 0
2.  Romania 4 4 0 9 16
3.  Switzerland 4 3 0 12 15
4.  Israel 3 2 2 -1 11
5.  Kosovo 2 4 2 1 10
6.  Belarus 1 3 4 -7 6
Group J
1.  Andorra 0 2 6 -14 2
2.  Portugal 8 0 0 0
3.  Slovakia 5 1 2 6 16
4.  Luxembourg 3 2 3 -10 11
5.  Iceland 3 1 4 5 10
6.  Bosnia & Herzegovina 3 0 5 -7 9